Kent Zigaretten
Varianten
Kent Nr. 6 (Spectra)
Teer - 6 mgNikotin - 0,50 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €90,52 | |
| 6 Stangen | €181,05 | |
| 9 Stangen | €271,57 | |
| 12 Stangen | €362,09 |
Kent Feel Fresh

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €104,45 | |
| 6 Stangen | €208,90 | |
| 9 Stangen | €313,35 | |
| 12 Stangen | €417,80 |
Kent Mode Nr. 6
Teer - 6 mgNikotin - 0,60 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €104,45 | |
| 6 Stangen | €208,90 | |
| 9 Stangen | €313,35 | |
| 12 Stangen | €417,80 |
Kent Crystal Blue
Teer - 4 mgNikotin - 0,40 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €146,23 | |
| 6 Stangen | €292,46 | |
| 9 Stangen | €438,69 | |
| 12 Stangen | €584,92 |
Kent Crystal Silver
Teer - 4 mgNikotin - 0,40 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €146,23 | |
| 6 Stangen | €292,46 | |
| 9 Stangen | €438,69 | |
| 12 Stangen | €584,92 |
Kent Nanotek Silver
Teer - 4 mgNikotin - 0,40 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €147,39 | |
| 6 Stangen | €294,78 | |
| 9 Stangen | €442,17 | |
| 12 Stangen | €589,56 |
Kent Blue
Teer - 8 mgNikotin - 0,70 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €148,55 | |
| 6 Stangen | €297,10 | |
| 9 Stangen | €445,65 | |
| 12 Stangen | €594,21 |
Kent Nano Mix

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €148,55 | |
| 6 Stangen | €297,10 | |
| 9 Stangen | €445,65 | |
| 12 Stangen | €594,21 |
Kent Nano Silver
Teer - 4 mgNikotin - 0,40 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €148,55 | |
| 6 Stangen | €297,10 | |
| 9 Stangen | €445,65 | |
| 12 Stangen | €594,21 |
Kent Nanotek White
Teer - 1 mgNikotin - 0,10 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €148,55 | |
| 6 Stangen | €297,10 | |
| 9 Stangen | €445,65 | |
| 12 Stangen | €594,21 |
Kent Silver
Teer - 4 mgNikotin - 0,30 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €148,55 | |
| 6 Stangen | €297,10 | |
| 9 Stangen | €445,65 | |
| 12 Stangen | €594,21 |
Kent HD Navy Blue 8
Teer - 8 mgNikotin - 0,60 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €155,51 | |
| 6 Stangen | €311,03 | |
| 9 Stangen | €466,54 | |
| 12 Stangen | €622,06 |
Kent HD Silver 4
Teer - 4 mgNikotin - 0,30 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €155,51 | |
| 6 Stangen | €311,03 | |
| 9 Stangen | €466,54 | |
| 12 Stangen | €622,06 |
Kent Crystal Mix
Teer - 5 mgNikotin - 0,50 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €163,53 | |
| 6 Stangen | €327,06 | |
| 9 Stangen | €490,59 | |
| 12 Stangen | €654,12 |
Kent INFINA mini
Teer - 1 mgNikotin - 0,10 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €174,08 | |
| 6 Stangen | €348,17 | |
| 9 Stangen | €522,25 | |
| 12 Stangen | €696,34 |
Zahlung & Versand
Lieferzeiten
| Versandmethode | Voraussichtliche Lieferung |
|---|---|
| Express Kostenlos für Bestellungen über €300,00 | Voraussichtliche Lieferung nach Deutschland: 4-7 Tage |
| Standard Kostenlos für Bestellungen über €200,00 | Voraussichtliche Lieferung nach Deutschland: 14-21 Tage |


Zahlungsmethoden











Rabattcoupons
- Neujahrstag - 1. Januar 2026 9% NEUJAHR9
- Heilige Drei Könige - 6. Januar 2026 5% DREIKOENIGE5
- Tag der Arbeit - 1. Mai 2026 6% ARBEIT6
- Tag der Deutschen Einheit - 3. Oktober 2026 8% EINHEIT8
- Allerheiligen - 1. November 2026 6% ALLERHEILIGEN6
- Heiligabend - 24. Dezember 2026 9% HEILIGABEND9
- Weihnachten - 25. Dezember 2026 10% WEIHNACHTEN10
- Zweiter Weihnachtstag - 26. Dezember 2026 9% ZWEITER9
- Silvester - 31. Dezember 2026 8% SILVESTER8
Bewertungen
Noch keine Rezensionen oder Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Kunden.
