Kent Zigaretten
Varianten
Kent Nr. 6 (Spectra)
Teer - 6 mgNikotin - 0,50 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €91,97 | |
| 6 Stangen | €183,94 | |
| 9 Stangen | €275,91 | |
| 12 Stangen | €367,89 |
Kent Feel Fresh

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €106,12 | |
| 6 Stangen | €212,24 | |
| 9 Stangen | €318,36 | |
| 12 Stangen | €424,48 |
Kent Mode Nr. 6
Teer - 6 mgNikotin - 0,60 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €106,12 | |
| 6 Stangen | €212,24 | |
| 9 Stangen | €318,36 | |
| 12 Stangen | €424,48 |
Kent Crystal Blue
Teer - 4 mgNikotin - 0,40 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €148,57 | |
| 6 Stangen | €297,14 | |
| 9 Stangen | €445,71 | |
| 12 Stangen | €594,28 |
Kent Crystal Silver
Teer - 4 mgNikotin - 0,40 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €148,57 | |
| 6 Stangen | €297,14 | |
| 9 Stangen | €445,71 | |
| 12 Stangen | €594,28 |
Kent Nanotek Silver
Teer - 4 mgNikotin - 0,40 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €149,75 | |
| 6 Stangen | €299,50 | |
| 9 Stangen | €449,25 | |
| 12 Stangen | €598,99 |
Kent Blue
Teer - 8 mgNikotin - 0,70 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €150,93 | |
| 6 Stangen | €301,86 | |
| 9 Stangen | €452,78 | |
| 12 Stangen | €603,71 |
Kent Nano Mix

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €150,93 | |
| 6 Stangen | €301,86 | |
| 9 Stangen | €452,78 | |
| 12 Stangen | €603,71 |
Kent Nano Silver
Teer - 4 mgNikotin - 0,40 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €150,93 | |
| 6 Stangen | €301,86 | |
| 9 Stangen | €452,78 | |
| 12 Stangen | €603,71 |
Kent Nanotek White
Teer - 1 mgNikotin - 0,10 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €150,93 | |
| 6 Stangen | €301,86 | |
| 9 Stangen | €452,78 | |
| 12 Stangen | €603,71 |
Kent Silver
Teer - 4 mgNikotin - 0,30 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €150,93 | |
| 6 Stangen | €301,86 | |
| 9 Stangen | €452,78 | |
| 12 Stangen | €603,71 |
Kent HD Navy Blue 8
Teer - 8 mgNikotin - 0,60 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €158,00 | |
| 6 Stangen | €316,00 | |
| 9 Stangen | €474,01 | |
| 12 Stangen | €632,01 |
Kent HD Silver 4
Teer - 4 mgNikotin - 0,30 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €158,00 | |
| 6 Stangen | €316,00 | |
| 9 Stangen | €474,01 | |
| 12 Stangen | €632,01 |
Kent Crystal Mix
Teer - 5 mgNikotin - 0,50 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €166,15 | |
| 6 Stangen | €332,29 | |
| 9 Stangen | €498,44 | |
| 12 Stangen | €664,59 |
Kent INFINA mini
Teer - 1 mgNikotin - 0,10 mg

| Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|
| 3 Stangen | €176,87 | |
| 6 Stangen | €353,74 | |
| 9 Stangen | €530,60 | |
| 12 Stangen | €707,47 |
Zahlung & Versand
Lieferzeiten
| Versandmethode | Voraussichtliche Lieferung |
|---|---|
| Express Kostenlos für Bestellungen über €300,00 | Voraussichtliche Lieferung nach Deutschland: 4-7 Tage |
| Standard Kostenlos für Bestellungen über €200,00 | Voraussichtliche Lieferung nach Deutschland: 14-21 Tage |


Zahlungsmethoden











Rabattcoupons
- Neujahrstag - 1. Januar 2026 9% NEUJAHR9
- Heilige Drei Könige - 6. Januar 2026 5% DREIKOENIGE5
- Tag der Arbeit - 1. Mai 2026 6% ARBEIT6
- Tag der Deutschen Einheit - 3. Oktober 2026 8% EINHEIT8
- Allerheiligen - 1. November 2026 6% ALLERHEILIGEN6
- Heiligabend - 24. Dezember 2026 9% HEILIGABEND9
- Weihnachten - 25. Dezember 2026 10% WEIHNACHTEN10
- Zweiter Weihnachtstag - 26. Dezember 2026 9% ZWEITER9
- Silvester - 31. Dezember 2026 8% SILVESTER8
Bewertungen
Noch keine Rezensionen oder Bewertungen. Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Kunden.
