Sigarette West
Varianti
West Rich Blue
Catrame - 9 mgNicotina - 0,80 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €45,86 | |
| 6 stecche | €91,72 | |
| 9 stecche | €137,58 | |
| 12 stecche | €183,44 |
West Ultra
Catrame - 4 mgNicotina - 0,40 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €45,86 | |
| 6 stecche | €91,72 | |
| 9 stecche | €137,58 | |
| 12 stecche | €183,44 |
West Red
Catrame - 14 mgNicotina - 1 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €46,78 | |
| 6 stecche | €93,57 | |
| 9 stecche | €140,35 | |
| 12 stecche | €187,14 |
West Stream Tec Lights (Silver)
Catrame - 7 mgNicotina - 0,60 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €46,78 | |
| 6 stecche | €93,57 | |
| 9 stecche | €140,35 | |
| 12 stecche | €187,14 |
West White Compact
Catrame - 2 mgNicotina - 0,20 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €48,66 | |
| 6 stecche | €97,32 | |
| 9 stecche | €145,98 | |
| 12 stecche | €194,64 |
West Black Compact
Catrame - 6 mgNicotina - 0,50 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €60,36 | |
| 6 stecche | €120,71 | |
| 9 stecche | €181,07 | |
| 12 stecche | €241,43 |
West Silver
Catrame - 4 mgNicotina - 0,40 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €80,95 | |
| 6 stecche | €161,89 | |
| 9 stecche | €242,84 | |
| 12 stecche | €323,79 |
West Red Beyond

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €139,18 | |
| 6 stecche | €278,36 | |
| 9 stecche | €417,55 | |
| 12 stecche | €556,73 |
West Compact Plus Duo
Catrame - 4 mgNicotina - 0,40 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €143,86 | |
| 6 stecche | €287,72 | |
| 9 stecche | €431,58 | |
| 12 stecche | €575,44 |
West Fusion White
Catrame - 3 mgNicotina - 0,30 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €143,86 | |
| 6 stecche | €287,72 | |
| 9 stecche | €431,58 | |
| 12 stecche | €575,44 |
West Silver Fusion
Catrame - 3 mgNicotina - 0,30 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €143,86 | |
| 6 stecche | €287,72 | |
| 9 stecche | €431,58 | |
| 12 stecche | €575,44 |
West Blue
Catrame - 6 mgNicotina - 0,50 mg

| Quantità | Prezzo totale | |
|---|---|---|
| 3 stecche | €164,91 | |
| 6 stecche | €329,83 | |
| 9 stecche | €494,74 | |
| 12 stecche | €659,65 |
Pagamento e spedizione
Tempi di spedizione
| Metodo di spedizione | Consegna stimata |
|---|---|
| Express Gratis per ordini superiori a €300,00 | Consegna stimata in Italia: 4-7 giorni |
| Standard Gratis per ordini superiori a €200,00 | Consegna stimata in Italia: 14-21 giorni |


Metodi di pagamento









Buoni sconto
- Capodanno - 1 gennaio 2026 9% CAPODANNO9
- Epifania (La Befana) - 6 gennaio 2026 8% EPIFANIA8
- Festa della Liberazione - 25 aprile 2026 7% LIBERAZIONE7
- Festa dei Lavoratori - 1 maggio 2026 6% LAVORO6
- Festa della Repubblica - 2 giugno 2026 8% REPUBBLICA8
- Assunzione (Ferragosto) - 15 agosto 2026 8% FERRAGOSTO8
- Ognissanti - 1 novembre 2026 6% OGNISSANTI6
- Immacolata Concezione - 8 dicembre 2026 6% IMMACOLATA6
- Vigilia di Natale - 24 dicembre 2026 9% VIGILIA9
- Natale - 25 dicembre 2026 10% NATALE10
- Santo Stefano - 26 dicembre 2026 9% STEFANO9
- San Silvestro - 31 dicembre 2026 8% SANSILVESTRO8
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni né valutazioni. Condividi la tua esperienza e aiuta gli altri clienti.
