Sigarette L&M
Varianti
L&M Motion Blue(mini)

Nome prodotto | Quantità | Prezzo totale | |
---|---|---|---|
L&M Motion Blue(mini) | 3 stecche | $53,67 | |
L&M Motion Blue(mini) | 6 stecche | $107,34 | |
L&M Motion Blue(mini) | 9 stecche | $161,01 | |
L&M Motion Blue(mini) | 12 stecche | $214,68 |
L&M Motion Silver(mini)

Nome prodotto | Quantità | Prezzo totale | |
---|---|---|---|
L&M Motion Silver(mini) | 3 stecche | $53,67 | |
L&M Motion Silver(mini) | 6 stecche | $107,34 | |
L&M Motion Silver(mini) | 9 stecche | $161,01 | |
L&M Motion Silver(mini) | 12 stecche | $214,68 |
L&M Loft Blue

Nome prodotto | Quantità | Prezzo totale | |
---|---|---|---|
L&M Loft Blue | 3 stecche | $159,96 | |
L&M Loft Blue | 6 stecche | $319,92 | |
L&M Loft Blue | 9 stecche | $479,88 | |
L&M Loft Blue | 12 stecche | $639,84 |
L&M Loft Sea Blue

Nome prodotto | Quantità | Prezzo totale | |
---|---|---|---|
L&M Loft Sea Blue | 3 stecche | $159,96 | |
L&M Loft Sea Blue | 6 stecche | $319,92 | |
L&M Loft Sea Blue | 9 stecche | $479,88 | |
L&M Loft Sea Blue | 12 stecche | $639,84 |
L&M Loft Mix

Nome prodotto | Quantità | Prezzo totale | |
---|---|---|---|
L&M Loft Mix | 3 stecche | $161,25 | |
L&M Loft Mix | 6 stecche | $322,50 | |
L&M Loft Mix | 9 stecche | $483,75 | |
L&M Loft Mix | 12 stecche | $645,00 |
L&M Lounge Blue

Nome prodotto | Quantità | Prezzo totale | |
---|---|---|---|
L&M Lounge Blue | 3 stecche | $161,25 | |
L&M Lounge Blue | 6 stecche | $322,50 | |
L&M Lounge Blue | 9 stecche | $483,75 | |
L&M Lounge Blue | 12 stecche | $645,00 |
L&M Lounge Mix

Nome prodotto | Quantità | Prezzo totale | |
---|---|---|---|
L&M Lounge Mix | 3 stecche | $161,25 | |
L&M Lounge Mix | 6 stecche | $322,50 | |
L&M Lounge Mix | 9 stecche | $483,75 | |
L&M Lounge Mix | 12 stecche | $645,00 |
Pagamento e spedizione
Tempi di spedizione
Metodo di spedizione | Consegna stimata |
---|---|
Express Gratis per ordini superiori a $300,00 | Consegna stimata in Italia: 4–7 giorni |
Standard Gratis per ordini superiori a $200,00 | Consegna stimata in Italia: 14–21 giorni |
Metodi di pagamento









Buoni sconto
- Capodanno - 1 January 2025 9% CAPODANNO9
- Epifania (La Befana) - 6 January 2025 8% EPIFANIA8
- Festa della Liberazione - 25 April 2025 7% LIBERAZIONE7
- Festa dei Lavoratori - 1 May 2025 6% LAVORO6
- Festa della Repubblica - 2 June 2025 8% REPUBBLICA8
- Assunzione (Ferragosto) - 15 August 2025 8% FERRAGOSTO8
- Ognissanti - 1 November 2025 6% OGNISSANTI6
- Immacolata Concezione - 8 December 2025 6% IMMACOLATA6
- Vigilia di Natale - 24 December 2025 9% VIGILIA9
- Natale - 25 December 2025 10% NATALE10
- Santo Stefano - 26 December 2025 9% STEFANO9
- San Silvestro - 31 December 2025 8% SANSILVESTRO8
FAQ
Domande frequenti
La maggior parte degli ordini viene spedita entro 24 ore (lun-ven). I tempi di consegna dipendono dal metodo di spedizione e dalla destinazione.
Sì - tutti gli articoli arrivano in pacchetti sigillati da lotti recenti. Conserviamo i prodotti in ambienti a clima controllato e ruotiamo le scorte (FIFO) per mantenerli freschi. Se qualcosa arriva non fresco o danneggiato, contattaci per una sostituzione o un rimborso.
Sì - contattaci per annullare prima che l’ordine venga spedito. Una volta spedito, non possiamo annullarlo.